Zware diamantboormachine inclusief statief voor het boren van gaten tot 250mm.
De prijs is excl. de benodigde boren. Kijk hieronder wat de kosten per boor zijn:
| Kosten berekening diamantboren: | ||||||
| Diameter: | Eerste 2/10mm | Vervolg per 1/10 | na 6/10 per 1/10 | |||
| (minimale slijtage) | ||||||
| 110– 132 | €10,– | €6,– | €3,03 | |||
| 140– 182 | €10,– | €6,90 | €4,– | |||
| 190 — 202 | €15,– | €10,– | €5,50 | |||
| 210 — 250 | €15,– | € 12,50 | €7,26 | |||
| Prijzen zijn incl. BTW | ||||||
| Let op! | ||||||
| Deukjes, scheuren en andere schades | ||||||
| worden buiten de slijtage om berekent. | ||||||
Huurprijzen: Incl. BTW
| 1 dag | 1 weekend | 1 week | per week bij 4 weken | |
| € 50,– | € 75,– | €150,– | €112,50 |
Huurprijzen: Excl. BTW
| 1 dag | 1 weekend | 1 week | per week bij 4 weken | |
| € 41,32 | € 61,98 | € 123,97 | €92,98 |
| Eigen risico bij schade voor dit product: | |
| Categorie: | Cat. A. |
| Eigen risico zonder schadeafkoopregeling: | Geheel op eigen risico! |
| Eigen risico met schadeafkoopregeling: | Het eigen risico bedraagt: 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.000,00 excl. BTW. |
| Kosten schadeafkoopregeling: | 10% van het huurbedrag. |


